| Ονομασία μάρκας: | WONDERY |
| Αριθμός μοντέλου: | DW50CNC-4A3S |
| Μούβ: | 1 σετ/σετ |
| τιμή: | TO BE ENGOTIATED |
| Χρόνος παράδοσης: | 60 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Απλή και γρήγορη λειτουργία με σύστημα προγραμματισμού εικόνας
1.Περιγραφή του προϊόντος
Προσαρμοσμένο υλικό: σωλήνες από χάλυβα, από ανοξείδωτο χάλυβα, από χαλκό, από αλουμίνιο· Μεταλλικός σωλήνας
Συνιστώμενη βιομηχανία εφαρμογής:
Αυτοκίνητο κινητή εξαρτήματα (σωλήνες ελαίου για φρένα, θωρακιστή, καθίσματα), μοτοσυκλέτα, υγιεινό εξοπλισμό,
κλιματισμός, ποδήλατο, Ατσάλινα έπιπλα, υγιεινά και ούτω καθεξής.
2.Κύρια προδιαγραφές
1- αυτόματη αναγνώριση της ισχύος στη μηχανή και το κομμάτι εργασίας, η επεξεργασία είναι τόσο
Γρήγορα και καλά.
2Ο πυρήνας επιστρέφει αργά, ενισχύεται από το φορτηγό, επηρεάζοντας την γωνία.
3Όλη η λειτουργία είναι στον υπολογιστή, απλή, γρήγορη και σωστή.
4. Εικονογραφημένο σύστημα προγραμματισμού: σχεδίαση και τροποποίηση της εικόνας του στερεοτύπου στο
Η οθόνη, κάνει τη λειτουργία απλό, γρήγορο και σωστό
5. Δοκιμή αναπήδησης: δοκιμή σύγκρισης των χαρακτηριστικών των παρτίδων υλικών σωλήνων
6. λειτουργία αποδιορθώσεως με ένα μόνο βήμα- προσεκτική παρακολούθηση της παραμόρφωσης του σωλήνα
υλικό κατά τη διάρκεια της κατασκευής της οδού των πετρωμάτων.
7- Η αυτόματη σχεδίαση των γραφικών των πινάκων βοηθά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
8Συνολική επιθεώρηση: υδραυλικά/ηλεκτρικά κυκλώματα/συστήματα κίνησης, απουσία φάσης
κινητήρες/αντίστροφη ισχύ, τάση, θερμοκρασία, πίεση του ελαίου, και να διαγνώσει αυτόματα τα προβλήματα
3Τεχνική παράμετρος
| Πρόγραμμα Τύπος μηχανής | DW50ΚΑΤ-4A3S | |
| Η ελάχιστη κάμψη R για σωλήνα χαλκού είναι:1.5D | Ø50X 3,5 mm | |
| Διαθεσιμότητα Διάστημα του σωλήνα κάμψης | 2800 χιλιοστά | |
| Μαξ R για κάμψη | 260 χιλιοστά | |
| Μέγιστη γωνία για κάμψη | 185° | |
| Διαδικασία κάμψης για κάθε σωλήνα | 16 | |
| Ποσοστό εργασίας | Ταχύτητα κάμψης | Μα × 105°/δευτερόλεπτο |
| Ρυθμισμός περιστροφής | Ma × 220°/sec | |
| Αριθμός τροφοδοσίας | Ma × 1000 mm/sec | |
| Ακριβότητα εργασίας | Γωνία κάμψης | ±0,1° |
| Γωνία περιστροφής | ±0,1° | |
| Διάρκεια τροφοδοσίας | ±0,1 mm | |
| Ηλεκτρικό μηχάνημα πρέσσης πετρελαίου σε βατ | 14mpa | |
| Μέθοδος εισαγωγής πληροφοριών | Άξονας (Y,B,C,Z) | |
| Μέθοδος κάμψης | Υπηρεσία | |
| Μέγιστη ομάδα κάμψης | 1000 | |
| Δύναμη περιστρεφόμενου κινητήρα servo | 750W | |
| Δύναμη τροφοδοσίας | 2KW | |
| Δύναμη μετατροπής συνθηκών (αριστερά και δεξιά) του σεροκινητήρα | 750W | |
| Δύναμη κάμψης | 7KW | |
| Δύναμη ηλεκτρικού κινητήρα | 5.5KW | |
| Βάρος της μηχανής | 2400 κιλά | |
| Μέγεθος L W H (((CM) 5A2S | 440X85X145CM | |
4Κύρια Μηχανικά μέρη
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Καταγωγή | Ονομασία μάρκας | Υπηρεσία |
| 1 | Εναλλακτικός διακόπτης | Κίνα | ΧΙΝΤ | 2 έτη |
| 2 | Εναλλακτικός διακόπτης | Κίνα | ΧΙΝΤ | |
| 3 | Επικοινωνιακός επαγωγός | Κίνα | ΧΙΝΤ | |
| 4 | Θερμικό ρελέ | Γαλλία | Σνάιντερ | |
| 5 | Μετασχηματιστής | Κίνα | JIUCHUAN | |
| 6 | Μικρό διακόπτης | Ιαπωνία | Ομρόν | |
| 7 | Δύναμη διακόπτη | Ταϊβάν | Μίνγουελ | |
| 8 | Υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα | Ιαπωνία | 750W Mitsubishi | |
| 2KW Mitsubishi | ||||
| 750W Mitsubishi | ||||
| 7KW Mitsubishi | ||||
| 9 | Διοικητής (CPU) | Ιαπωνία | Mitsubishi | |
| 10 | Εικόνα αφής | Ταϊβάν | Βίνβιο | |
| 11 | Κλείστρο προσέγγισης | Ιαπωνία | Ομρόν | |
| 12 | Ρέλε | Ιαπωνία | Ομρόν | |
| 13 | Κωδικοποιητής | Ιαπωνία | Ομρόν |
5.Μέρη και εξαρτήματα μηχανικών
| 1 | Μηχανή επιβράδυνσης | Ταϊβάν PHT | 2 έτη |
| 2 | Οδός καθοδήγησης Beeline | Ταϊβάν HIWIN | |
| 3 | Κουρέματα | Ιαπωνία NSK | |
| 4 | Στροφή σφαίρας | Ταϊβάν HIWIN | |
| 5 | Στρίψιμο οδηγού | Ταϊβάν HIWIN | |
| 6 | ΔΕΠ | Ταϊβάν ADVANTECH | Προαιρετικό |
| 7 | Λειτουργικό σύστημα | Κίνα DASONG | 3 έτη |
6.Υδραυλικό σύστημα πίεσης
| - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | Προέλευση και μάρκα | Υπηρεσία |
| 1 | Διαφορετικές μαγνητικές βαλβίδες | Ιαπωνία Yuken | 3 έτη |
| 2 | Θάλασσα πετρελαίου | Σαγκάη Μπαοσάν | |
| 3 | Δαχτυλίδι φώκιας | Ιαπωνία | |
| 4 | Σωλήνες πετρελαίου | Ταϊβάν Lianhui | |
| 5 | Μηχανή αντλίας πετρελαίου | Κίνα TAIHU | |
| 6 | Αντλία πετρελαίου | Κίνα TAIHU |